Velikonoční soutěž Zdešov
31. 5. 2013
Video:
Výsledky:
|
Pořadí |
Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žďár | JH | 14,98 | 15,66 | 15,66 | ![]() |
| 2. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 15,88 | 14,82 | 15,88 | ![]() |
| 3. | Strmilov | JH | 16,34 | 16,25 | 16,34 | ![]() |
| 4. | Chlum | CK | 15,74 | 16,62 | 16,62 | ![]() |
| 5. | Slapy | TA | 17,22 | 17,55 | 17,55 | ![]() |
| 6. | Chlum u Třeboně | JH | 17,56 | 17,66 | 17,66 | ![]() |
| 7. | Heřmaneč | JH | 17,20 | 17,96 | 17,96 | ![]() |
| 8. | Zdešov | JH | 17,97 | 17,17 | 17,97 | ![]() |
| 9. | Ústrašice B | TA | 18,01 | 17,67 | 18,01 | ![]() |
| 10. | Český Rudolec | JH | 17,61 | 18,37 | 18,37 | ![]() |
| 11. | Malinné | CR | 18,49 | 19,13 | 19,13 | |
| 12. | Markvarec B | JH | 17,93 | 19,22 | 19,22 | ![]() |
| 13. | Zhoř u Tábora | TA | 19,33 | 18,04 | 19,33 | ![]() |
| 14. | Lomnice nad Lužnicí | JH | 19,60 | 18,56 | 19,60 | ![]() |
| 15. | Rynárec | PE | 19,79 | 17,15 | 19,79 | ![]() |
| 16. | Mníšek | JH | 19,85 | 19,85 | 19,85 | ![]() |
| 17. | Kolence | JH | 19,80 | 19,89 | 19,89 | ![]() |
| 18. | Markvarec A | JH | 19,11 | 20,35 | 20,35 | ![]() |
| 19. | Panské Dubenky | JI | 20,36 | 20,14 | 20,36 | ![]() |
| 20. | Nová Včelnice | JH | 20,95 | 20,29 | 20,95 | |
| 21. | Halámky | JH | 20,45 | 21,14 | 21,14 | ![]() |
| 22. | Nová Ves | JH | 21,66 | 22,42 | 22,42 | ![]() |
| 23. | Lásenice | JH | 17,87 | 22,42 | 22,42 | |
| 24. | Řepeč | TA | 21,15 | 23,06 | 23,06 | |
| 25. | Horní Meziříčko | JH | 23,30 | 22,79 | 23,30 | ![]() |
| 26. | Rohovka | PE | 23,30 | 18,55 | 23,30 | ![]() |
| 27. | Plešovice | CK | 24,39 | 18,35 | 24,39 | ![]() |
| 28. | Žirovnice | PE | 18,24 | 24,44 | 24,44 | ![]() |
| 29. | Zliv | CB | 17,64 | 24,63 | 24,63 | ![]() |
| 30. | Valtínov | JH | 25,46 | 23,38 | 25,46 | ![]() |
| 31. | Hostovlice | KH | 27,08 | 26,69 | 27,08 | ![]() |
| 32. | Zahrádky | JH | 27,67 | 30,23 | 30,23 | ![]() |
| 33. | Kamenice nad Lipou | PE | 34,09 | 34,16 | 34,16 | |
| 34. | Novosedly nad Nežárkou | JH | - | - | N | ![]() |
| 35. | Kaliště | JI | - | - | N | ![]() |
| 36. | Dvorce | TA | - | - | N | ![]() |
| 37. | Stříbřec | JH | - | - | N | ![]() |
| 38. | Pacov | PE | - | - | N | ![]() |
| Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké | ||||||
| Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
| 1. | Dvorce | TA | 17,74 | 18,49 | 18,49 | ![]() |
| 2. | Zdešov | JH | 19,89 | 20,68 | 20,68 | ![]() |
| 3. | Nová Včelnice | JH | 30,89 | 26,63 | 30,89 | ![]() |
| 4. | Chlum u Třeboně | JH | 31,01 | 32,19 | 32,19 | ![]() |
| 5. | Nová Ves | JH | 22,46 | 40,90 | 40,90 | ![]() |
| 6. | Lomnice nad Lužnicí | JH | 54,40 | 55,10 | 55,10 | ![]() |
